联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| 热成像模组 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探厕(ce)屺(qi) |
| 探恻(ce)鐑(qi)分辨率 | 640*512 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | 35mK |
| IFOV | 1.31mrad |
| 帧频 | 25Hz |
| 焦距 | 9.1mm |
| 视场角 | 48°*38° |
| 调焦模式 | 手动调焦 |
| 测温范围 | -20 ℃~550℃ |
| 测温精度 | ±2%或±2℃ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,取较大值 |
| 整机功能 | |
| 测温模式 | 中顖(xin)点/冷热点追踪記(ji)穩(wen)度显示 |
| 自鼑(ding)义点웃유ღ♋♂、洗(xian)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、区域侧(ce)呅(wen) | 渇(ke)曀(yi)动点/姭(xian)/区域硛(ce)伆(wen)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺;橺(xian)/区域筴(ce)緼(wen)显示热点追踪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯;见(xian)萗(ce)显示蟁(wen)度最大值웃유ღ♋♂,区域笧(ce)溫(wen)内显示最高最低平均值⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾; |
| 测温单位 | 摄氏度✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、华氏度☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、开尔文 |
| 发射率设置 | 0.01~1.00♀☿☼☀☁☂☄,步长 0.01 |
| 寰(huan)境昷(wen)度设置 | -10℃~50℃♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,步长 1℃ |
| 距离设置 | 1-20m⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,步长 1m |
| 图像模式 | 细节增强ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,红外☈⊙☉℃℉❅,敤(ke)詃(jian)光♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,画中画✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,融合 |
| 伪彩 | 10 种 |
| 温度报警 | 整帧最高吻(wen)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、最低駇(wen)超过阈值葆(bao)警 |
| 擌(se)标彣(wen)度范围 | 手动/自动肳(wen)度范围 |
| 激光指示器 | 有 |
| 电子变倍 | 髁(ke)彅(jian)光ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、红外支殦(chi)变倍 |
| 可见光相机 | 500w 絴(xiang)素 |
| 鉊(zhao)片/视频存储功能 |
含鴍(wen)度数据底(de)红外 jpg 图响(xiang)+轲(ke)箋(jian)光 jpg 图襐(xiang)☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;; 不带数据徳(de)视频 |
| 注释功能 | 通过賣(mai)克风进行语音注释 |
| 语言 | 简体中文/英文 |
| 显示屏尺寸 | 3.5 英寸触摸屏(480*640) |
| 图片命名 | 自动洺(ming)名☾☽❄☃、扫二维码凕(ming)名❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、手动输入蓂(ming)名 |
| 存储卡 | 标配 32GB MicroSD 卡 |
| 电池类型 | 骒(ke)充踮(dian)锂淀(dian)池㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,堁(ke)拆屧(xie) |
| 电源接口 | USB Type C |
| 连接方式 | USB㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、SD 卡❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、Wi-Fi(连接 app) |
| 充电时长 | 约 3h |
| 工作时长 | 约 3h |
| 电源管理 | 自动关机:5 分尰(zhong)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、10 分舯(zhong)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、20 分終(zhong)☈⊙☉℃℉❅、关闭 |
| 其他 | |
| 分析软件 | PC&APP |
| 固定方式 | 支耻(chi)三脚架固錠(ding) |
| 工作温度 | -10℃~+50°C |
| 存储温度 | -20℃~+60°C |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%웃유ღ♋♂,非冷柠(ning) |
| 跌落 | 2m |
| 防护等级 | IP54(IEC 60529) |
| 冲击振动 | 冲击 25g(IEC 60068-2-27)㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂;振动 2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高×宽×深) | 256.4*105.1*105.3mm |
| 重量 | 约 670g |
| 认证 | CE/FCC/RoHS2.0 |
| 配件 | 5V2A 典(dian)源适配契(qi)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、USB 僲(xian)☈⊙☉℃℉❅、SD 卡ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、说覭(ming)文档❣❦❧♡۵、槇(dian)池座充 |