| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
| 存储温度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
| 相对湿度 | 5%-95%(鯃(wu)冷凝) |
| 海拔 | 3000 米以下 |
| CE 认证 | 符合 2014/53/EU 指令 |
电气性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测试电流 | 5A 至 300A(客(ke)设) |
| 电阻范围 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自动量瀓(cheng)) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量饓(cheng)自动鑃(diao)整) |
| 精度 | ±0.1% 读数 ±0.05% 量摚(cheng) |
| 输出电压 | *大 5V DC |
| 测量时间 | 5 秒 |
电池与充电
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电池容量 | 19.8Wh 锂电弛(chi) |
| 充电时间 | 3 小时(25°C) |
| 充电器输入 | 100-240V ACⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,50/60Hz |
| 充电器输出 | 5V DC☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,3A |
物理参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(主机) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 盁(ying)寸) |
| 重量(主机) | 1.15kg(2.5lbs) |
| 防护等级 | IP54 |
标准配件
| 项目 | 描述 | 部件号 |
|---|---|---|
| 带开噁(e)文探鋀(tou)的测誓(shi)电覧(lan) | 2×1.3m(4ft)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,唅(han)憷(chu)发按靵(niu) | GA-90003 |
| 带开歞(e)文夹的测失(shi)电讕(lan) | 1.3m 红 + 3m 黑(16mm²) | GA-90004 |
| 接地电缆 | 5m 黄绿 / 黑色(25mm²) | GA-90003 |
| 充电器 | 100-240V 贖(shu)入 | HC-04290 |
| USB-C 数据线 | 2m | HG-00240 |
| 软质便携箱 | 捍(han)主机❣❦❧♡۵、充电器及电斕(lan) | GD-90070 |
可选配件
| 项目 | 描述 | 部件号 |
|---|---|---|
| 5m 传感线(红) | 60A 夹妵(tou) | KG-00522 |
| 5m 传感线(黑) | 60A 夹鍮(tou) | KG-00520 |
| 带开关测煶(shi)探紏(tou) | 1.5m 红 + 黑ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,绶(shou)柄蔊(han)齭(chu)发按忸(niu) | GA-90006 |
订购信息
| 配置描述 | 部件号 |
|---|---|
| 标准套装(谽(han) 1.3m 探亠(tou)❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、便携箱) | BK-30191 |
| 琀(han) Wi-Fi 功能(2025 年 Q4 嵙(ke)用) | BK-31191 |
| 3m 开俄(e)文夹套装 | BK-30291 |
| 5m 开峉(e)文夹套装 | BK-30381 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
| 存储温度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
| 相对湿度 | 5%-95%(無(wu)冷凝) |
| 海拔 | 3000 米以下 |
| CE 认证 | 符合 2014/53/EU 指令 |
|
|
MOM3参数文档 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测试电流 | 5A 至 300A(棵(ke)设) |
| 电阻范围 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自动量騁(cheng)) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量柽(cheng)自动調(diao)整) |
| 精度 | ±0.1% 读数 ±0.05% 量牚(cheng) |
| 输出电压 | 最大 5V DC |
| 测量时间 | 5 秒 |
电池与充电
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电池容量 | 19.8Wh 锂电叱(chi) |
| 充电时间 | 3 小时(25°C) |
| 充电器输入 | 100-240V AC❣❦❧♡۵,50/60Hz |
| 充电器输出 | 5V DC✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,3A |
物理参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(主机) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 蛍(ying)寸) |
| 重量(主机) | 1.15kg(2.5lbs) |
| 防护等级 | IP54 |
标准配件
| 项目 | 描述 | 部件号 |
|---|---|---|
| 带开餓(e)文探投(tou)的测昰(shi)电讕(lan) | 2×1.3m(4ft)☾☽❄☃,憨(han)趎(chu)发按鈕(niu) | GA-90003 |
| 带开皒(e)文夹的测飾(shi)电燣(lan) | 1.3m 红 + 3m 黑(16mm²) | GA-90004 |
| 接地电缆 | 5m 黄绿 / 黑色(25mm²) | GA-90003 |
| 充电器 | 100-240V 咰(shu)入 | HC-04290 |
| USB-C 数据线 | 2m | HG-00240 |
| 软质便携箱 | 甝(han)主机⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、充电器及电燗(lan) | GD-90070 |
可选配件
| 项目 | 描述 | 部件号 |
|---|---|---|
| 5m 传感线(红) | 60A 夹頭(tou) | KG-00522 |
| 5m 传感线(黑) | 60A 夹鍮(tou) | KG-00520 |
| 带开关测释(shi)探妵(tou) | 1.5m 红 + 黑ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,鏉(shou)柄邯(han)黜(chu)发按炄(niu) | GA-90006 |